免疫染色法は抗原に抗体が結合する抗原抗体反応を利用した染色法である。
特定の抗原に結合する抗体を切片上で反応させて、できあがった抗原抗体複合体に色をつけることで可視化する。
可視化する際に、蛍光色素を利用する染色法を蛍光染色という。
1 | 脱パラフィン | キシレン | 3槽、各10分 |
---|---|---|---|
2 | 脱キシレン | 100%エタノール | 3槽、各5分 |
3 | 浸水 | 95%、70%エタノール | 各5分 |
4 | 流水洗 | 水道水 | |
5 | 水洗 | 蒸留水 | |
6 | 抗原性賦活化処理 | 0.01Mクエン酸バッファー、 pH6.0 | オートクレーブ、10分、120℃ |
7 | 流水洗 | 水道水 | |
8 | 水洗 | 蒸留水 | |
9 | 洗浄 | PBS | 3回、各5分 |
10 | ブロッキング | 10%正常動物血清+0.01%アジ化ナトリウム | 1時間以上、室温 |
11 | 一次抗体 | 一晩、4℃ | |
12 | 洗浄 | PBS | 3回、各5分 |
13 | 洗浄 | 70% エタノール | |
14 | 自家蛍光低減 | TrueBlack® Lipofuscin Autofluorescence Quencher | 3分、室温 |
15 | 洗浄 | PBS | 3回、各5分 |
16 | 二次抗体 | 1時間、室温 | |
17 | 洗浄 | PBS | 3回、各5分 |
18 | 洗浄 | PBS + 0.02%アジ化ナトリウム | |
19 | 封入 |
※ ⑭以降は自家蛍光低減効果が弱まるためPBSTは使用しない
抗原決定基がホルマリン固定によってマスクされて、抗体と結合できなくなることがある。そこで、抗原賦活化処理によってマスクされた抗原決定基を露出させ、抗体と結合できるようにする。
抗原賦活化処理には加熱処理、蛋白分解酵素処理、ギ酸処理がある。
※基本は0.01Mクエン酸緩衝液、pH6.0で加熱する
※ Aβなどギ酸処理が必要な抗体がある
※ 二次抗体と同じ動物種の血清を用いる。
もしくは、