クレシルバイオレットによるニッスル染色とLFBによる髄鞘染色の重染色。
1 | 脱パラフィン | キシレン | 3槽、各10分 |
---|---|---|---|
2 | 脱キシレン | 100%エタノール | 3槽、各5分 |
3 | 浸水 | 95%エタノール | 5分 |
4 | 染色 | 0.1%LFB染色液 | 一晩、50℃ |
5 | 洗浄 | 95%エタノール | 1分 |
6 | 流水洗 | 水道水 | |
7 | 分別 | 0.05%炭酸リチウム水溶液 | 5〜20秒 |
8 | 分別 | 70%エタノール | 3槽、第1と2槽は各1分 第3槽に1〜10分程度 |
9 | 検鏡 | 皮質が白くなるまで⑦⑧を繰り返す | |
10 | 流水洗 | 水道水 | |
11 | 水洗 | 蒸留水 | |
12 | 染色 | 0.1%クレシルバイオレット水溶液 | 10分、37℃ |
13 | 分別 | 95%エタノール+10%酢酸数滴 | 5〜10分程度 次の行程でも分別されるため分別しすぎない |
14 | 分別 | 95%、100%エタノール | 1分程度づつ 核とニッスル小体のみが青紫色になるまで分別する |
15 | 検鏡 | 分別は顕微鏡下で確認しながら行う 分別が不足なら⑦、⑧をやり直す |
|
16 | 脱水 | 100%エタノール | 2槽、各5分 |
17 | 透徹 | キシレン | 3槽、各10分 |
18 | 封入 |
LFB染色のみ、もしくはニッスル染色のみよりも、神経細胞や髄鞘の色合いは異なってくる。特に、髄鞘の色合いの変化は大きく、LFB染色ではエメラルドグリーンに染まるが、KB染色では紺色になりコントラストがよりはっきりとする。
ルーペ像では、灰白質は薄く濁った青色に染まる。白質は鮮やかな青色に染まり、白質の脱落病変を検出することが容易となる。
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
ニッスル小体がクレシルバイオレットで染まる | アクロマジア(Ballooned neuron)はニッスル小体が染まらない |
黄褐色:リポフスチン | |
茶褐色:神経メラニン |
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
染まらない | 染まらない |
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
染まらない | ロゼンタル線維 |
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
染まらない | 染まらない |
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
有髄線維の周り(すなわち髄鞘) | 髄鞘破壊部は染まらない |
正常細胞・組織 | 異常構造・生理的変性構造 |
---|---|
染まらない | 貪食した比較的早期の髄鞘破壊産物が染まる |
無染性:脂肪顆粒細胞 | |
茶色:鉄顆粒細胞 |